Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 351 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 16:09

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
3.100
DESCARTADOS
6.462
ÓBITOS
59
INTERNADOS
1
CURADOS
3.079
NOTIFICADOS
10.052
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
26/07/2022 16:09:54 25 3.100 6.462 59 1 3.079 10.052
28/02/2022 14:13:18 25 3.100 6.462 59 1 3.079 10.052
18/02/2022 20:55:32 25 3.100 6.462 59 1 3.079 10.052
14/02/2022 21:49:13 31 3.094 6.443 58 1 2.227 10.039
08/02/2022 21:50:41 105 3.086 6.403 58 2 2.165 9.970
02/02/2022 21:30:14 274 2.982 6.265 57 3 2.128 9.891
21/01/2022 21:13:17 443 2.429 5.951 57 1 2.070 9.361
14/01/2022 21:21:52 271 2.311 5.845 56 2 2.040 8.733
13/01/2022 20:57:42 281 2.261 5.801 55 1 2.037 8.649
04/01/2022 20:50:26 63 2.092 5.364 55 1 2.023 7.802
27/12/2021 21:30:31 86 2.078 5.069 55 2 2.021 7.498
22/12/2021 16:37:43 34 2.075 5.003 55 2 2.003 7.410
13/12/2021 21:44:28 41 2.046 4.756 55 2 1.985 7.159
19/11/2021 22:00:23 12 2.009 4.536 55 1 1.966 6.828
29/10/2021 21:36:16 12 1.995 4.393 55 0 1.959 6.663
25/10/2021 20:44:45 16 1.995 4.350 55 0 1.958 6.628
20/10/2021 21:31:20 10 1.995 4.335 55 0 1.995 6.588
14/10/2021 21:43:26 21 1.994 4.305 55 0 1.957 6.545
07/10/2021 21:20:37 102 1.993 4.285 55 0 1.955 6.518
20/09/2021 21:15:10 248 1.991 4.208 55 0 1.953 6.447
09/09/2021 20:41:00 239 1.991 4.169 55 0 1.952 6.399
25/08/2021 20:54:25 255 1.989 4.068 55 0 1.989 6.312
20/08/2021 20:37:28 245 1.986 4.034 55 0 1.937 6.265
19/08/2021 19:13:48 239 1.985 4.030 55 0 1.931 6.254
18/08/2021 20:34:23 242 1.985 4.023 55 0 1.935 6.250
12/08/2021 20:54:33 243 1.981 3.966 55 0 1.929 6.190
04/08/2021 21:17:50 249 1.976 3.866 55 0 1.924 6.091
23/07/2021 20:59:55 248 1.960 3.753 55 1 1.891 5.961
19/07/2021 20:52:28 254 1.940 3.678 55 1 1.882 5.872
15/07/2021 20:52:49 245 1.935 3.655 55 1 1.874 5.835

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito