Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 351 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 16:09

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
3.100
DESCARTADOS
6.462
ÓBITOS
59
INTERNADOS
1
CURADOS
3.079
NOTIFICADOS
10.052
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
03/12/2020 21:00:00 76 408 475 18 0 387 959
02/12/2020 21:00:00 60 408 475 18 0 387 943
01/12/2020 21:00:00 60 408 475 18 0 387 943
30/11/2020 23:00:00 52 408 475 18 0 387 935
29/11/2020 21:00:00 52 408 475 18 0 385 935
28/11/2020 21:00:00 52 408 475 18 0 385 935
27/11/2020 22:00:00 52 408 475 18 0 385 935
26/11/2020 23:00:00 52 408 475 18 0 385 935
25/11/2020 23:00:00 52 408 475 18 0 385 935
24/11/2020 22:00:00 52 408 475 18 0 385 935
23/11/2020 23:00:00 52 408 475 18 0 385 935
22/11/2020 12:00:00 87 397 448 18 0 373 932
21/11/2020 22:00:00 87 397 448 18 0 373 932
20/11/2020 21:00:00 87 397 448 18 0 373 932
19/11/2020 21:00:00 84 397 448 18 0 373 929
18/11/2020 21:00:00 82 397 448 18 0 372 927
17/11/2020 21:00:00 58 397 426 18 0 372 921
16/11/2020 21:00:00 37 397 426 18 0 371 900
15/11/2020 21:00:00 37 397 426 18 0 371 900
14/11/2020 21:00:00 37 397 426 18 0 371 900
13/11/2020 21:00:00 37 397 426 18 0 371 900
12/11/2020 21:00:00 37 397 426 18 0 371 900
11/11/2020 21:00:00 31 397 426 18 0 371 854
10/11/2020 21:00:00 30 392 409 18 0 370 838
09/11/2020 21:00:00 30 392 409 18 0 370 838
08/11/2020 21:00:00 30 392 409 18 0 370 838
07/11/2020 21:00:00 30 392 409 18 0 370 838
06/11/2020 21:00:00 30 392 409 18 0 370 838
05/11/2020 21:00:00 26 392 409 18 0 370 827
04/11/2020 21:00:00 26 392 409 18 0 370 827

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito