Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 351 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/07/2022 ÀS 16:09

SUSPEITOS
25
CONFIRMADOS
3.100
DESCARTADOS
6.462
ÓBITOS
59
INTERNADOS
1
CURADOS
3.079
NOTIFICADOS
10.052
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
29/03/2021 21:15:54 292 821 1.329 33 14 754 2.442
24/03/2021 20:14:00 338 776 1.233 31 12 723 2.347
17/03/2021 20:15:46 277 740 1.147 29 12 667 2.164
16/03/2021 20:00:16 287 735 1.115 29 11 667 2.137
11/03/2021 20:18:09 325 704 972 28 11 635 2.001
10/03/2021 20:15:25 309 694 962 28 11 633 1.965
08/03/2021 20:14:00 226 694 962 28 11 629 1.882
04/03/2021 20:20:51 203 673 889 28 7 618 1.765
02/03/2021 20:00:00 185 657 843 28 8 611 1.685
26/02/2021 20:36:54 167 646 796 26 9 596 1.609
25/02/2021 20:20:00 146 646 796 26 8 596 1.588
24/02/2021 20:00:00 141 644 771 26 8 592 1.556
23/02/2021 20:00:00 133 640 751 25 9 588 1.524
22/02/2021 20:00:00 127 631 731 24 10 582 1.489
15/02/2021 20:48:50 109 597 675 19 7 540 1.383
11/02/2021 20:56:29 115 569 659 19 6 522 1.343
09/02/2021 20:10:16 136 553 630 19 5 521 1.319
01/02/2021 16:59:52 98 531 554 19 1 500 1.183
25/01/2021 15:58:06 34 523 523 19 0 493 1.080
14/12/2020 22:00:00 62 442 487 18 1 407 991
13/12/2020 21:00:00 52 442 487 18 3 400 981
12/12/2020 21:00:00 52 442 487 18 3 400 981
11/12/2020 21:00:00 52 442 487 18 3 400 981
10/12/2020 21:00:00 62 442 487 18 3 400 981
09/12/2020 21:00:00 52 430 487 18 2 400 969
08/12/2020 21:00:00 52 430 487 18 2 400 969
07/12/2020 22:00:00 52 430 487 18 0 400 969
06/12/2020 21:00:00 58 424 479 18 0 387 961
05/12/2020 21:00:00 58 424 479 18 0 387 961
04/12/2020 21:00:00 58 424 479 18 0 387 961

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito