RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 162.216,31 16.850,15 145.366,16
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 58.693,81 16.017,63 42.676,18
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 3.643,20 410,90 3.232,30
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.093,00 9.049,97 12.043,03
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 43.969,93 14.104,76 29.865,17
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 7.052,38 6.154,22
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.491,10 5.354,31
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 3.500,00 372,24 3.127,76
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 9.679,00 721,04 8.957,96
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.166,00 607,20 2.558,80
ASSE.DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 0,00 0,00 0,00
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.101,00 227,70 2.873,30
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 0,00 0,00 0,00
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 37.333,33 6.009,61 31.323,72
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 1.530,00 124,80 1.405,20
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 109.590,64 12.108,25 97.482,39
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 10.824,00 1.014,21 9.809,79
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 1.958,22 599,61 1.358,61
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 2.727,03 7.655,07
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.775,47 907,03 4.868,44
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 51.968,82 4.522,06 47.446,76
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.053,70 4.462,49 7.591,21
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.162,40 4.434,54 33.727,86
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 1.886,60 141,17 1.745,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 212.545,64 25.148,81 187.396,83
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 106.332,98 32.169,23 74.163,75
AUXILIAR DE COZINHA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.886,57 365,16 3.521,41
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.726,02 1.310,82 15.415,20
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 2.082,00 164,61 1.917,39
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 619,38 1.380,62
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 1.518,00 113,85 1.404,15
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 34.068,75 3.178,60 30.890,15
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.482,50 2.192,50
CONSELHEIRO TUTELAR 13.764,87 3.496,03 10.268,84
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.000,00 220,23 2.779,77
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 6.020,00 523,15 5.496,85
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 149,23 1.645,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 1.465,00 105,00 1.360,00
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.220,00 2.504,43 12.715,57
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.980,00 8.211,24 37.768,76
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 7.460,00 1.235,04 6.224,96
COORDENADOR-DNS-13 17.230,00 2.378,67 14.851,33
COORDENADOR-DNS-2 8.631,66 866,47 7.765,19
COORDENADOR-DNS-4 19.000,00 1.586,40 17.413,60
COVEIRO 2.040,00 160,83 1.879,17
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 3.231,00 728,77 2.502,23
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.118,37 4.037,60
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I-QGE-1 0,00 0,00 0,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.320,00 12.814,24 45.505,76
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.660,00 793,22 8.866,78
ELETRICISTA-(EFET.) 8.250,91 2.042,53 6.208,38
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.337,00 849,70 2.487,30
ENFERMEIRO PLANTONISTA 34.010,00 2.822,19 31.187,81
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 45.618,75 4.143,39 41.475,36
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 3.675,00 2.147,72 1.527,28
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 36.409,50 5.007,08 31.402,42
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.543,67 8.456,33
ENTREVISTADOR 4.045,47 307,16 3.738,31
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 7.920,00 644,49 7.275,51
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 390,06 4.449,94
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 435,39 3.104,61
GARI-(CONT.) 22.501,05 2.676,20 19.824,85
GARI-(EFET.) 24.906,10 10.233,35 14.672,75
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 603,38 1.396,62
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 195,18 1.804,82
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.206,78 243,07 2.963,71
JORNALISTA 3.300,00 325,10 2.974,90
LAVADOR DE VEICULOS 960,00 72,00 888,00
MEDICO 135.700,00 35.204,56 100.495,44
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.576,45 7.823,55
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.018,68 11.781,32
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.506,42 9.993,58
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 14.800,00 3.863,92 10.936,08
MEDICO PLANTONISTA 264.825,00 59.765,15 205.059,85
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 999,04 4.400,96
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.900,00 3.891,42 11.008,58
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 38.730,00 3.863,04 34.866,96
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.422,42 8.140,98
MESTRE DE OBRAS 4.327,50 592,36 3.735,14
MOTORISTA B (CONT.) 33.222,61 3.721,87 29.500,74
MOTORISTA B (EFET.) 13.847,12 2.797,21 11.049,91
MOTORISTA C (EFET.) 2.475,48 616,07 1.859,41
MOTORISTA D (CONT.) 23.622,17 1.799,01 21.823,16
MOTORISTA D -(EFET.) 9.473,46 2.248,56 7.224,90
NUTRICIONISTA-(CONT.) 12.320,00 1.304,47 11.015,53
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.184,00 341,55 4.842,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.596,10 2.888,47 3.707,63
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 7.102,00 1.021,99 6.080,01
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 35.521,43 3.307,84 32.213,59
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 13.150,00 1.821,49 11.328,51
ORIENTADOR SOCIAL 4.684,00 341,55 4.342,45
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 22.177,77 11.232,30 10.945,47
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 21.475,00 5.362,06 16.112,94
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 699.567,14 278.681,92 420.885,22
PEDREIRO 8.016,75 1.721,21 6.295,54
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.769,50 383,71 4.385,79
PODADOR 2.082,00 192,61 1.889,39
PORTEIRO 32.636,60 3.762,13 28.874,47
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 266,60 3.333,40
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 16.220,35 1.306,31 14.914,04
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 470.151,01 76.378,20 393.772,81
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 35.530,29 2.858,16 32.672,13
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 229.930,54 37.238,01 192.692,53
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 338.946,90 53.889,21 285.057,69
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 16.698,00 0,00 16.698,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.795,00 0,00 3.795,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 57.481,60 0,00 57.481,60
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 6.072,00 0,00 6.072,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 44.173,80 0,00 44.173,80
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 101.251,60 0,00 101.251,60
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 3.795,00 0,00 3.795,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 22.770,00 0,00 22.770,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 39.822,20 0,00 39.822,20
PSICOLOGO-(CONT.) 13.455,00 1.230,21 12.224,79
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 1.992,31 19.454,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 4.533,33 1.311,88 3.221,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.500,00 157,23 2.342,77
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 12.650,00 1.415,91 11.234,09
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 36.950,00 7.543,81 29.406,19
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 2.565,00 208,08 2.356,92
SUPERVISOR ESCOLAR 7.401,26 3.969,30 3.431,96
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 50.775,00 5.486,22 45.288,78
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 5.350,00 460,58 4.889,42
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 1.035,39 4.564,61
TECNICO EM RADIOLOGIA-(CONT.) 7.354,10 569,02 6.785,08
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 347,24 2.937,13
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 2.400,00 247,60 2.152,40
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 603,42 3.596,58
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 266,60 2.733,40
TESOUREIRO-DNS-4 3.500,00 266,60 3.233,40
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA-(CONT.) 262.004,08 33.124,83 228.879,25
VIGIA-(EFET.) 18.836,85 5.123,40 13.713,45
VISITADOR 9.238,00 1.171,78 8.066,22
TOTAL GERAL 5.066.432,17 968.091,91 4.098.340,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024