RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 203 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 143.739,60 14.938,30 128.801,30
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 58.693,81 15.158,17 43.535,64
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 3.643,20 410,90 3.232,30
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 22.459,20 9.814,39 12.644,81
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 43.871,13 14.104,76 29.766,37
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 13.206,60 6.384,72 6.821,88
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.491,10 5.354,31
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 933,33 69,99 863,34
ARQUITETO 3.500,00 372,24 3.127,76
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 9.780,20 728,64 9.051,56
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.517,27 644,87 2.872,40
ASSE. ESPECIAL DO PREFEITO-DNS-1 0,00 0,00 0,00
ASSE.DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 953,00 40,50 912,50
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 738,73 53,13 685,60
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 1.685,00 123,03 1.561,97
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 302,13 2.397,87
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 35.000,00 5.792,15 29.207,85
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.475,00 199,98 2.275,02
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.880,00 229,23 2.650,77
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 101.278,96 11.650,32 89.628,64
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE FINANCEIRO-DNS-13 1.600,00 180,83 1.419,17
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 10.208,00 966,69 9.241,31
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.106,23 596,94 1.509,29
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 2.727,03 7.655,07
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 907,03 4.043,37
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 48.045,98 4.212,07 43.833,91
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.326,94 4.487,08 7.839,86
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 13.701,37 1.485,09 12.216,28
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 1.886,60 141,17 1.745,43
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 203.227,47 23.375,07 179.852,40
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 106.970,54 32.152,46 74.818,08
AUXILIAR DE COZINHA 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE PEDREIRO 3.144,01 237,28 2.906,73
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 14.780,80 1.146,41 13.634,39
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.996,17 156,88 1.839,29
CALCETEIRO 1.859,55 144,58 1.714,97
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 559,42 1.440,58
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 2.024,00 151,80 1.872,20
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 30.950,00 2.817,06 28.132,94
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.482,50 2.192,50
CONSELHEIRO TUTELAR 11.591,47 3.256,98 8.334,49
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.654,17 411,67 1.242,50
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.540,00 260,73 3.279,27
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 7.230,00 803,55 6.426,45
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.795,00 149,23 1.645,77
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.410,83 193,23 2.217,60
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 12.030,00 1.501,47 10.528,53
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 52.146,00 9.042,53 43.103,47
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 2.400,00 205,70 2.194,30
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 1.600,00 121,23 1.478,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 8.210,00 1.275,29 6.934,71
COORDENADOR-DNS-13 20.948,34 2.655,13 18.293,21
COORDENADOR-DNS-2 6.300,00 506,97 5.793,03
COORDENADOR-DNS-4 20.643,33 1.661,40 18.981,93
COVEIRO 1.360,00 104,18 1.255,82
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 3.231,00 728,77 2.502,23
DIGITADOR-(EFET.) 10.408,61 2.775,46 7.633,15
DIRETOR DE ADMINISTRACAO-DNS-2 3.500,00 372,24 3.127,76
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 600,00 45,00 555,00
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I-QGE-1 4.310,00 1.216,27 3.093,73
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 29.420,00 5.769,51 23.650,49
EDUCADOR FISICO-40HS. 7.360,00 608,99 6.751,01
ELETRICISTA-(EFET.) 7.219,51 1.761,10 5.458,41
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.389,88 859,54 2.530,34
ENFERMEIRO PLANTONISTA 35.815,00 3.048,27 32.766,73
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 37.021,63 3.298,86 33.722,77
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 3.675,00 2.147,72 1.527,28
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 34.340,25 4.767,95 29.572,30
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.543,67 8.456,33
ENTREVISTADOR 3.927,83 298,84 3.628,99
FARMACEUTICO-(CONT.) 2.640,00 214,83 2.425,17
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 7.920,00 644,49 7.275,51
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 2.200,00 175,23 2.024,77
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 435,39 3.104,61
GARI-(CONT.) 20.358,30 2.494,53 17.863,77
GARI-(EFET.) 25.419,53 10.138,61 15.280,92
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 587,38 1.412,62
GER.PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-DNS-11 400,00 30,00 370,00
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 195,18 1.804,82
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 1.333,34 112,23 1.221,11
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.548,33 273,80 3.274,53
JORNALISTA 3.300,00 325,10 2.974,90
MEDICO 135.700,00 35.204,56 100.495,44
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.576,45 7.823,55
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.018,68 11.781,32
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.506,42 9.993,58
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 14.000,00 3.643,92 10.356,08
MEDICO PLANTONISTA 254.400,00 57.691,46 196.708,54
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 5.400,00 999,04 4.400,96
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.600,00 3.808,92 10.791,08
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 308,26 3.291,74
MERENDEIRA-(CONT.) 37.966,80 3.563,51 34.403,29
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.422,42 8.140,98
MESTRE DE OBRAS 2.597,40 246,57 2.350,83
MOTORISTA B (CONT.) 30.560,12 2.889,39 27.670,73
MOTORISTA B (EFET.) 13.699,88 2.788,31 10.911,57
MOTORISTA C (EFET.) 2.486,10 617,13 1.868,97
MOTORISTA D (CONT.) 20.303,39 1.534,44 18.768,95
MOTORISTA D -(EFET.) 9.085,61 2.883,57 6.202,04
NUTRICIONISTA-(CONT.) 12.320,00 1.224,39 11.095,61
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 5.184,00 341,55 4.842,45
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.396,10 2.888,47 3.507,63
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.523,33 908,13 4.615,20
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 29.020,01 3.520,86 25.499,15
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.797,17 2.168,89 10.628,28
ORIENTADOR SOCIAL 3.278,80 239,07 3.039,73
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 22.177,77 11.232,30 10.945,47
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 21.475,00 5.362,06 16.112,94
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 693.622,29 274.840,82 418.781,47
PEDREIRO 7.313,25 1.600,24 5.713,01
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.492,00 264,06 3.227,94
PODADOR 1.518,00 141,85 1.376,15
PORTEIRO 31.886,40 3.712,04 28.174,36
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 266,60 3.333,40
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 17.399,28 1.390,66 16.008,62
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 428.152,13 67.952,99 360.199,14
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 24.228,90 1.937,00 22.291,90
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 219.523,50 36.115,87 183.407,63
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 318.768,20 47.944,87 270.823,33
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 556,60 0,00 556,60
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 10.322,40 0,00 10.322,40
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 2.909,50 0,00 2.909,50
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 45.388,20 0,00 45.388,20
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 3.440,80 0,00 3.440,80
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 25.806,00 0,00 25.806,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.012,00 0,00 1.012,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 67.045,00 0,00 67.045,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 2.150,50 0,00 2.150,50
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 13.763,20 0,00 13.763,20
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 430,10 0,00 430,10
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 24.945,80 0,00 24.945,80
PSICOLOGO-(CONT.) 12.926,00 1.170,18 11.755,82
REGENTE AUXILIAR II 4.652,80 1.317,57 3.335,23
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 479,07 3.520,93
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SECRETARIO ESCOLAR-DAS-3 21.447,00 1.992,31 19.454,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.079,28 6.420,72
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.131,42 6.368,58
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 3.200,00 588,77 2.611,23
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 746,66 55,99 690,67
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.518,00 113,85 1.404,15
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 4.700,00 314,46 4.385,54
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 12.650,00 2.051,82 10.598,18
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 18.030,00 3.796,44 14.233,56
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 866,66 64,99 801,67
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.764,00 135,99 1.628,01
SUPERVISOR ESCOLAR 7.401,26 3.969,30 3.431,96
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.160,00 178,83 1.981,17
TECNICO DE ENFERMAGEM 45.723,00 5.130,92 40.592,08
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 1.610,00 122,13 1.487,87
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.190,00 89,25 1.100,75
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 458,80 5.141,20
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 2.136,40 190,86 1.945,54
TELEFONISTA-(EFET.) 6.550,30 1.340,43 5.209,87
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 603,42 3.596,58
TESOUREIRO-DNS-4 3.500,00 266,60 3.233,40
VICE-PREFEITO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
VIGIA-(CONT.) 202.011,10 25.540,61 176.470,49
VIGIA-(EFET.) 17.551,10 4.724,04 12.827,06
VISITADOR 9.199,00 1.171,78 8.027,22
TOTAL GERAL 4.614.389,36 909.475,33 3.704.914,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024