RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 209 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 308.123,55 27.957,52 280.166,03
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 68.728,17 17.206,47 51.521,70
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 23.083,50 9.636,60 13.446,90
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 47.494,40 14.406,49 33.087,91
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 6.844,28 7.258,42
AGENTE MUN.TRANS.,TRANSP.,E MOB.URBANA 27.471,58 2.050,56 25.421,02
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,50 5.626,92
ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 4.614,50 688,09 3.926,41
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 2.660,00 155,68 2.504,32
ARQUITETO 4.130,00 308,58 3.821,42
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 4.930,54 364,71 4.565,83
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 3.825,00 798,48 3.026,52
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 5.015,00 44.985,00
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.700,00 656,04 8.043,96
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 2.400,00 137,68 2.262,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 71.304,71 5.655,99 65.648,72
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 437,36 4.962,64
ASSISTENTE DE PLANEJ.E LOGIST.DE EVENTOS 4.360,00 311,36 4.048,64
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.080,00 1.121,28 12.958,72
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINÇAO 2.115,41 596,89 1.518,52
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 12.076,00 3.553,88 8.522,12
AUX.CER.EV.E REDES SOC./MIDIAS DIGITAIS 8.000,00 1.091,37 6.908,63
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.238,80 936,81 4.301,99
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 69.511,17 6.494,71 63.016,46
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 14.530,10 4.890,11 9.639,99
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 3.799,88 34.260,12
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.147,82 150,74 1.997,08
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.900,90 998,15 4.902,75
AUX.DE LAVADOR DE VEICULOS 1.688,54 121,57 1.566,97
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 271.308,05 26.062,48 245.245,57
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 107.847,62 30.530,74 77.316,88
AUX.LOGISTICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 257,36 3.142,64
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 25.692,84 1.987,62 23.705,22
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 137,68 1.662,32
CALCETEIRO 3.600,00 275,36 3.324,64
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 3.444,62 343,10 3.101,52
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.031,25 2.982,96 34.048,29
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.392,59 2.282,41
CONSELHEIRO TUTELAR 14.612,90 3.675,66 10.937,24
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.688,54 412,01 1.276,53
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 10.000,00 1.003,00 8.997,00
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 40.000,00 4.085,80 35.914,20
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR-DNS-12 11.070,16 1.438,47 9.631,69
COORDENADOR-DNS-13 8.029,58 1.281,56 6.748,02
COORDENADOR-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 1.824,80 21.375,20
COVEIRO 2.550,00 159,28 2.390,72
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.163,64 4.424,12
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 333,32 2.666,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 11.266,67 47.033,33
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.200,00 730,72 8.469,28
ELETRICISTA-(CONT.) 2.280,00 180,88 2.099,12
ELETRICISTA-(EFET.) 4.346,67 1.163,60 3.183,07
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 336,73 2.663,27
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 42.281,25 4.742,22 37.539,03
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 38.130,00 5.619,60 32.510,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ENTREVISTADOR 10.813,88 729,42 10.084,46
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE OBRAS E PORTURA 2.200,00 173,68 2.026,32
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.066,40 12.133,60
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 386,96 4.453,04
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 27.848,78 3.906,07 23.942,71
GARI-(EFET.) 25.190,80 10.917,72 14.273,08
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
JORNALISTA 7.095,00 569,16 6.525,84
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO 147.200,00 38.259,54 108.940,46
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 2.224,29 9.775,71
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.877,62 10.922,38
MEDICO CLINICO GERAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.700,80 11.299,20
MEDICO PNEUMOLOGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 14.000,00 3.657,62 10.342,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 21.700,00 4.503,04 17.196,96
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.667,54 275,36 3.392,18
MERENDEIRA-(CONT.) 54.371,02 4.732,36 49.638,66
MERENDEIRA-(EFET.) 10.212,30 1.881,96 8.330,34
MOTORISTA B (CONT.) 36.571,62 4.026,45 32.545,17
MOTORISTA B (EFET.) 21.590,13 3.695,49 17.894,64
MOTORISTA C (EFET.) 3.447,10 671,78 2.775,32
MOTORISTA D (CONT.) 26.802,00 2.043,87 24.758,13
MOTORISTA D -(EFET.) 12.266,60 3.027,64 9.238,96
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.272,00 600,24 7.671,76
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 7.163,42 3.281,65 3.881,77
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 8.910,00 656,04 8.253,96
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 3.511,67 271,43 3.240,24
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 26.273,70 1.945,12 24.328,58
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 7.200,00 584,58 6.615,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.377,08 630,20 2.746,88
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.6 - 40HS.(EFET.) 23.392,47 12.030,82 11.361,65
PEB-AII/REF.14 - 20HS.(EFET.) 30.301,49 8.259,16 22.042,33
PEB-AII/REF.14 - 40HS.(EFET.) 707.641,94 290.691,59 416.950,35
PEDREIRO 5.129,25 842,90 4.286,35
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 4.072,54 275,36 3.797,18
PODADOR 1.800,00 165,68 1.634,32
PORTEIRO 47.827,60 5.011,08 42.816,52
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 15.425,16 1.242,30 14.182,86
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 579.069,25 67.595,28 511.473,97
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 31.493,04 2.532,80 28.960,24
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 354.779,37 40.245,81 314.533,56
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 434.704,58 49.931,17 384.773,41
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 69.486,81 0,00 69.486,81
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 105.148,88 0,00 105.148,88
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 183.605,29 0,00 183.605,29
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 191.278,02 0,00 191.278,02
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 51.439,73 0,00 51.439,73
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 4.863,00 0,00 4.863,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 75.646,67 0,00 75.646,67
PSICOLOGO-(CONT.) 33.959,50 2.666,36 31.293,14
PSICOPEDAGOGO - 20hs. 2.570,86 207,05 2.363,81
PSICOPEDAGOGO - 40hs. 5.141,73 572,09 4.569,64
REGENTE AUXILIAR II 5.025,10 1.350,80 3.674,30
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 51.872,00 4.668,98 47.203,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 215,28 1.784,72
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 15.460,00 1.601,29 13.858,71
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 21.590,00 2.343,23 19.246,77
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 2.666,67 525,67 2.141,00
SUPERVISOR DE VIGILANCIA 12.966,75 986,40 11.980,35
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 8.051,12 4.832,83 3.218,29
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 11.200,00 910,72 10.289,28
TECNICO DE INFORMATICA 4.000,00 786,01 3.213,99
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 128,68 1.571,32
TECNICO EM EDIFICACOES 6.020,00 1.031,95 4.988,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 315,55 2.968,82
TELEFONISTA-(EFET.) 7.132,40 1.376,63 5.755,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.590,00 320,58 4.269,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 5.600,00 2.273,75 3.326,25
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 248,58 2.751,42
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
TOPOGRAFO 2.200,00 173,68 2.026,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 363.351,56 39.182,15 324.169,41
VIGIA-(EFET.) 22.291,95 6.380,69 15.911,26
VISITADOR 11.549,62 1.271,76 10.277,86
TOTAL GERAL 6.000.078,81 941.062,18 5.059.016,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024