RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 306.729,53 27.869,21 278.860,32
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 61.774,39 17.008,88 44.765,51
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 23.083,50 9.400,76 13.682,74
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 48.986,63 14.291,05 34.695,58
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 6.716,96 7.385,74
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,50 5.626,92
ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 4.598,00 688,09 3.909,91
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 1.450,00 0,00 1.450,00
ARQUITETO 4.130,00 308,58 3.821,42
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 3.735,05 275,55 3.459,50
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 2.377,46 178,30 2.199,16
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 714,11 1.985,89
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 5.015,00 44.985,00
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 9.360,00 656,04 8.703,96
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 1.800,00 137,68 1.662,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 44.318,07 3.649,66 40.668,41
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 9.675,00 487,99 9.187,01
ASSISTENTE DE PLANEJ.E LOGIST.DE EVENTOS 4.360,00 311,36 4.048,64
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.080,00 1.121,28 12.958,72
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINÇAO 1.945,20 596,89 1.348,31
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 12.076,00 3.553,88 8.522,12
AUX.CER.EV.E REDES SOC./MIDIAS DIGITAIS 8.379,00 1.091,37 7.287,63
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.238,80 936,81 4.301,99
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 69.393,66 6.477,20 62.916,46
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 13.719,60 4.769,98 8.949,62
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 3.799,88 34.260,12
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.127,56 150,74 1.976,82
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.900,90 1.027,65 4.873,25
AUX.DE LAVADOR DE VEICULOS 1.681,79 121,57 1.560,22
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 275.836,08 26.708,40 249.127,68
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 109.174,06 31.408,30 77.765,76
AUX.LOGISTICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 257,36 3.142,64
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 25.686,09 1.987,62 23.698,47
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 137,68 1.662,32
CALCETEIRO 2.842,50 200,68 2.641,82
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 5.903,12 364,71 5.538,41
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 36.937,50 2.982,96 33.954,54
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.392,59 2.282,41
CONSELHEIRO TUTELAR 13.843,80 3.584,40 10.259,40
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.688,54 412,01 1.276,53
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.935,08 137,68 1.797,40
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 0,00 0,00 0,00
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 191,68 2.208,32
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 10.000,00 1.003,00 8.997,00
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 40.000,00 4.085,80 35.914,20
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR-DNS-12 11.070,16 1.438,47 9.631,69
COORDENADOR-DNS-13 8.029,58 1.281,56 6.748,02
COORDENADOR-DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 1.824,80 21.375,20
COVEIRO 2.465,00 128,68 2.336,32
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.163,64 4.424,12
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 333,32 2.666,68
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 11.266,67 47.033,33
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.200,00 730,72 8.469,28
ELETRICISTA-(CONT.) 1.900,00 146,68 1.753,32
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.163,60 2.096,40
ENFERMEIRO(A) 3.637,34 336,73 3.300,61
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 42.375,00 4.742,22 37.632,78
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 38.432,25 4.302,28 34.129,97
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 15.000,00 1.504,50 13.495,50
ENTREVISTADOR 10.743,18 729,42 10.013,76
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE OBRAS E PORTURA 2.200,00 173,68 2.026,32
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.066,40 12.133,60
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 386,96 4.453,04
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 28.549,66 3.806,02 24.743,64
GARI-(EFET.) 26.854,62 10.183,42 16.671,20
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
JARDINEIRO 3.302,79 243,14 3.059,65
JORNALISTA 7.144,50 569,16 6.575,34
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO 121.900,00 31.106,88 90.793,12
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.877,62 10.922,38
MEDICO CLINICO GERAL 3.500,00 308,58 3.191,42
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 14.000,00 3.657,62 10.342,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 3.850,12 10.849,88
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.667,54 275,36 3.392,18
MERENDEIRA-(CONT.) 54.371,02 5.028,60 49.342,42
MERENDEIRA-(EFET.) 10.212,30 1.881,96 8.330,34
MESTRE DE OBRAS 500,00 18,75 481,25
MOTORISTA B (CONT.) 36.243,87 3.896,29 32.347,58
MOTORISTA B (EFET.) 20.394,10 3.392,00 17.002,10
MOTORISTA C (EFET.) 3.759,65 673,11 3.086,54
MOTORISTA D (CONT.) 26.734,25 1.750,40 24.983,85
MOTORISTA D -(EFET.) 12.313,85 2.466,86 9.846,99
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.250,00 600,24 7.649,76
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 7.174,77 3.203,89 3.970,88
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 9.213,75 656,04 8.557,71
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 3.841,50 243,10 3.598,40
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 22.299,53 1.685,12 20.614,41
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 8.100,00 697,40 7.402,60
ORIENTADOR SOCIAL 3.377,08 630,20 2.746,88
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.6 - 40HS.(EFET.) 26.790,93 12.890,08 13.900,85
PEB-AII/REF.14 - 20HS.(EFET.) 34.073,69 8.937,15 25.136,54
PEB-AII/REF.14 - 40HS.(EFET.) 803.204,34 316.571,28 486.633,06
PEDREIRO 5.145,00 373,36 4.771,64
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 4.072,54 275,36 3.797,18
PODADOR 1.800,00 165,68 1.634,32
PORTEIRO 48.199,07 5.464,17 42.734,90
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 15.425,16 1.242,30 14.182,86
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 574.673,90 67.339,33 507.334,57
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 42.761,97 3.498,22 39.263,75
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 334.212,45 37.345,06 296.867,39
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 412.677,74 47.654,92 365.022,82
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 22.694,00 0,00 22.694,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 2.431,50 0,00 2.431,50
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 51.872,00 0,00 51.872,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 96.719,66 0,00 96.719,66
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 149.132,00 0,00 149.132,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 810,50 0,00 810,50
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 29.286,06 0,00 29.286,06
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 810,50 0,00 810,50
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 35.662,00 0,00 35.662,00
PSICOLOGO-(CONT.) 35.822,50 2.805,92 33.016,58
PSICOPEDAGOGO - 20hs. 3.236,71 207,05 3.029,66
PSICOPEDAGOGO - 40hs. 5.141,73 572,09 4.569,64
REGENTE AUXILIAR II 5.025,10 1.350,80 3.674,30
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 51.872,00 4.870,13 47.001,87
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 3.378,37 315,28 3.063,09
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 14.296,67 1.497,71 12.798,96
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 16.470,00 1.781,96 14.688,04
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 2.000,00 369,99 1.630,01
SUPERVISOR DE VIGILACIA 13.088,25 958,48 12.129,77
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 8.038,42 4.828,06 3.210,36
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 11.200,00 910,72 10.289,28
TECNICO DE INFORMATICA 4.000,00 786,01 3.213,99
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 128,68 1.571,32
TECNICO EM EDIFICACOES 5.600,00 1.031,95 4.568,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 315,55 2.968,82
TELEFONISTA-(EFET.) 7.132,40 1.376,64 5.755,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.500,00 320,58 4.179,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.835,55 2.364,45
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 248,58 2.751,42
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
TOPOGRAFO 2.200,00 173,68 2.026,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 362.074,86 37.929,67 324.145,19
VIGIA-(EFET.) 23.235,37 6.463,88 16.771,49
VISITADOR 11.542,87 1.271,76 10.271,11
TOTAL GERAL 5.648.224,49 942.195,12 4.706.029,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024