RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 206 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 142.752,30 15.919,39 126.832,91
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 59.521,43 16.195,27 43.326,16
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 21.493,00 10.017,21 11.475,79
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 44.623,40 15.686,49 28.936,91
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.674,00 7.147,93 7.526,07
ALMOXARIFE-(EFET.) 6.845,41 1.478,37 5.367,04
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 4.103,75 516,17 3.587,58
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 10.691,00 796,95 9.894,05
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 12.274,00 1.290,30 10.983,70
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 3.166,00 227,70 2.938,30
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.300,00 220,23 3.079,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 237,16 2.462,84
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 8.162,60 41.837,40
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 8.100,00 660,69 7.439,31
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 2.800,00 139,23 2.660,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 147.264,33 16.876,22 130.388,11
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 7.650,00 1.970,19 5.679,81
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.520,00 1.170,18 13.349,82
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 1.969,61 600,64 1.368,97
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.382,10 3.554,22 6.827,88
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 912,51 4.037,89
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 52.250,13 4.820,75 47.429,38
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.053,70 4.755,12 7.298,58
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 4.208,24 33.851,76
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 3.838,20 282,34 3.555,86
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 204.570,73 24.395,40 180.175,33
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 108.195,45 31.380,61 76.814,84
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.765,00 130,23 1.634,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.624,01 1.453,02 17.170,99
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.935,00 151,38 1.783,62
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 625,88 1.374,12
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 9.368,00 683,10 8.684,90
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 34.181,75 4.534,55 29.647,20
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 10.867,00 3.284,95 7.582,05
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.300,00 394,20 2.905,80
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 3.010,00 254,60 2.755,40
COORD.DE CONT.E CONVENIOS-DNS-13 1.333,33 899,99 433,34
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.000,00 7.730,89 37.269,11
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 11.060,00 1.447,77 9.612,23
COORDENADOR-DNS-13 22.995,00 2.857,42 20.137,58
COORDENADOR-DNS-2 7.400,00 706,32 6.693,68
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 2.061,41 21.138,59
COVEIRO 2.805,00 230,00 2.575,00
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 541,01 2.458,99
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 14.357,32 43.942,68
EDUCADOR FISICO-40HS. 11.960,00 977,45 10.982,55
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.185,22 2.074,78
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.019,75 793,14 2.226,61
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 47.825,00 10.799,54 37.025,46
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 24.226,50 5.747,66 18.478,84
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 219,16 2.280,84
ENGENHEIRO CIVIL 14.583,33 4.829,71 9.753,62
ENTREVISTADOR 5.526,49 417,35 5.109,14
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 15.840,00 1.288,98 14.551,02
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 390,06 4.449,94
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 416,29 3.123,71
GARI-(CONT.) 21.514,34 4.267,83 17.246,51
GARI-(EFET.) 25.592,62 10.888,54 14.704,08
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.556,40 268,68 3.287,72
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 357,63 1.442,37
MEDICO 135.700,00 35.077,26 100.622,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 9.400,00 1.552,06 7.847,94
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO CLINICO GERAL 26.800,00 6.932,38 19.867,62
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.493,69 10.006,31
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 19.400,00 4.606,06 14.793,94
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 37.277,00 3.749,19 33.527,81
MERENDEIRA-(EFET.) 9.563,40 1.824,82 7.738,58
MESTRE DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
MOTORISTA B (CONT.) 30.522,46 3.477,52 27.044,94
MOTORISTA B (EFET.) 14.025,98 2.827,52 11.198,46
MOTORISTA C (EFET.) 3.169,20 690,69 2.478,51
MOTORISTA D (CONT.) 15.973,35 1.251,16 14.722,19
MOTORISTA D -(EFET.) 8.966,45 1.886,49 7.079,96
NUTRICIONISTA-(CONT.) 9.680,00 808,12 8.871,88
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 1.983,00 113,85 1.869,15
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.396,10 3.137,24 3.258,86
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 2.700,00 220,23 2.479,77
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.219,00 918,14 4.300,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 60.177,00 5.116,14 55.060,86
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 3.166,00 614,76 2.551,24
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 11.065,61 10.146,19
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 29.829,26 12.405,63 17.423,63
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 654.720,61 271.260,96 383.459,65
PEDREIRO 5.743,50 1.006,72 4.736,78
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 4.137,50 320,98 3.816,52
PODADOR 1.800,00 221,83 1.578,17
PORTEIRO 32.929,43 4.982,98 27.946,45
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 14.187,73 2.013,94 12.173,79
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 492.708,30 81.441,38 411.266,92
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 26.830,65 2.164,25 24.666,40
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 243.915,00 39.117,69 204.797,31
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 346.533,00 55.243,18 291.289,82
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 34.914,00 0,00 34.914,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.036,00 0,00 3.036,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 51.612,00 0,00 51.612,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 4.554,00 0,00 4.554,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 107.322,60 0,00 107.322,60
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 145.728,00 0,00 145.728,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 34.661,00 0,00 34.661,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 40.986,00 0,00 40.986,00
PSICOLOGO-(CONT.) 25.840,50 2.205,76 23.634,74
REGENTE AUXILIAR II 4.746,80 1.326,97 3.419,83
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.619,61 4.880,39
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 46.500,00 4.394,31 42.105,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 3.036,00 227,70 2.808,30
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 216,83 1.783,17
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 18.170,00 1.858,17 16.311,83
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 52.310,00 10.076,26 42.233,74
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.930,00 139,23 1.790,77
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 4.469,07 2.600,30
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 6.230,00 1.140,54 5.089,46
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 4.379,16 334,52 4.044,64
TELEFONISTA-(EFET.) 6.644,30 1.332,03 5.312,27
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.740,00 727,57 4.012,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 5.600,00 1.985,31 3.614,69
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 255.674,53 30.689,72 224.984,81
VIGIA-(EFET.) 19.973,32 5.921,65 14.051,67
VISITADOR 9.238,00 1.103,87 8.134,13
TOTAL GERAL 5.024.334,93 958.405,62 4.065.929,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024