RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 207 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 128.718,81 14.744,11 113.974,70
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 62.080,72 17.314,43 44.766,29
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(CONT.) 0,00 0,00 0,00
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 22.992,53 9.987,06 13.005,47
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 44.623,40 15.686,49 28.936,91
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.674,00 7.147,93 7.526,07
ALMOXARIFE-(EFET.) 11.409,01 1.478,37 9.930,64
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS CULTURAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
ARQUITETO 4.130,00 523,26 3.606,74
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 9.173,00 683,09 8.489,91
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 8.479,00 1.005,65 7.473,35
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSE.PLANEJ. E ARTICULACAO-DNS-7 2.700,00 715,66 1.984,34
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 1.350,00 101,25 1.248,75
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 2.374,50 170,77 2.203,73
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 3.300,00 220,23 3.079,77
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR DE TECNOLOGIAS E INF.-DNS-12 900,00 67,50 832,50
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 237,16 2.462,84
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 50.000,00 8.162,60 41.837,40
ASSESSOR FINANCEIRO-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR JURIDICO-DNS-7 5.432,50 422,73 5.009,77
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 1.400,00 67,50 1.332,50
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 208,13 2.191,87
ASSIST.COMISSAO PERM.LICIT.-DNS-11 4.000,00 314,46 3.685,54
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 112.540,00 12.685,34 99.854,66
ASSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL 1.400,00 105,00 1.295,00
ASSISTENTE DE DESENV.PESSOAL-DNS-13 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 5.400,00 440,46 4.959,54
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 13.420,00 1.077,45 12.342,55
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.) 2.072,07 609,86 1.462,21
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINÇÃO 10.458,00 3.547,73 6.910,27
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 4.950,40 912,51 4.037,89
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 47.166,40 4.142,84 43.023,56
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 12.987,40 4.611,07 8.376,33
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 38.060,00 4.208,24 33.851,76
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.927,40 209,48 2.717,92
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 5.602,20 998,45 4.603,75
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 192.805,74 23.148,41 169.657,33
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 111.561,37 30.929,62 80.631,75
AUXILIAR DE LOGISTICA ADMINISTRATIVO 1.765,00 130,23 1.634,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.601,24 1.450,97 17.150,27
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 139,23 1.660,77
CALCETEIRO 1.800,00 139,23 1.660,77
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 1.000,00 543,65 456,35
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 5.443,00 398,45 5.044,55
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 31.087,50 2.792,38 28.295,12
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.463,42 2.211,58
CONSELHEIRO TUTELAR 11.591,47 3.665,30 7.926,17
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 1.665,00 411,67 1.253,33
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 3.300,00 220,23 3.079,77
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.(A) DE CONTROLE INTERNO-DNS-3 1.505,00 112,87 1.392,13
COORD.DE PATRIMONIO E ALMOX.-DNS-12 1.930,00 139,23 1.790,77
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD.ESP.DE COMUN.SOCIAL-DNS-11 2.000,00 191,09 1.808,91
COORD.GERAL CENTRAL DE LICIT.-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
COORD.GERAL DE RECURSOS HUM.-DNS-9 2.400,00 193,23 2.206,77
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR I-QGE-3 15.000,00 2.383,35 12.616,65
COORD.PEDAG.UNID.ESCOLAR II-QGE-3 45.000,00 7.730,89 37.269,11
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 1.000,00 75,00 925,00
COORDENADOR DE POSTURAS-DNS-13 1.665,00 121,23 1.543,77
COORDENADOR MUN.DEFESA CIVIL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR-DNS-12 9.260,00 1.304,31 7.955,69
COORDENADOR-DNS-13 18.128,33 1.700,56 16.427,77
COORDENADOR-DNS-2 7.400,00 666,56 6.733,44
COORDENADOR-DNS-4 23.200,00 1.773,80 21.426,20
COVEIRO 2.741,25 223,94 2.517,31
CUIDADOR DE CRIANCAS ESPECIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
DIGITADOR-(EFET.) 7.155,97 3.105,64 4.050,33
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 58.300,00 14.357,32 43.942,68
EDUCADOR FISICO-40HS. 8.542,50 683,51 7.858,99
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.185,22 2.074,78
ENCARREGADO DE MAQUINAS PESADAS 3.019,75 793,14 2.226,61
ENFERMEIRO PLANTONISTA 10,85 0,00 10,85
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 45.412,50 3.901,12 41.511,38
ENFERMEIRO-PSF (EFET.) 0,00 0,00 0,00
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 24.298,42 3.354,65 20.943,77
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 219,16 2.280,84
ENGENHEIRO CIVIL 10.000,00 1.644,94 8.355,06
ENTREVISTADOR 5.432,10 403,01 5.029,09
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 759,00 56,92 702,08
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 15.840,00 1.288,98 14.551,02
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 390,06 4.449,94
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.188,17 2.351,83
GARI-(CONT.) 17.404,36 2.255,07 15.149,29
GARI-(EFET.) 23.970,00 10.531,48 13.438,52
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 1.065,00 75,00 990,00
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 3.442,55 258,43 3.184,12
JORNALISTA 3.300,00 309,20 2.990,80
LAVADOR DE VEICULOS 900,00 67,50 832,50
MEDICO 135.700,00 35.077,26 100.622,74
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 4.700,00 288,16 4.411,84
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 2.994,29 11.805,71
MEDICO CLINICO GERAL 20.300,00 4.508,41 15.791,59
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.493,69 10.006,31
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 16.700,00 3.851,42 12.848,58
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 14.700,00 2.966,79 11.733,21
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS-DNS-12 3.600,00 278,46 3.321,54
MERENDEIRA-(CONT.) 37.277,00 3.749,19 33.527,81
MERENDEIRA-(EFET.) 10.170,60 1.824,82 8.345,78
MESTRE DE OBRAS 3.000,00 253,40 2.746,60
MOTORISTA B (CONT.) 28.973,85 3.801,95 25.171,90
MOTORISTA B (EFET.) 13.764,13 2.803,16 10.960,97
MOTORISTA C (EFET.) 3.146,43 687,73 2.458,70
MOTORISTA D (CONT.) 15.700,11 1.226,57 14.473,54
MOTORISTA D -(EFET.) 9.976,93 1.901,52 8.075,41
NUTRICIONISTA-(CONT.) 8.612,50 715,39 7.897,11
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 1.983,00 113,85 1.869,15
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 6.757,00 3.153,33 3.603,67
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 2.700,00 220,23 2.479,77
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 5.219,00 918,14 4.300,86
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 48.694,50 4.262,19 44.432,31
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 12.730,00 1.789,99 10.940,01
ORIENTADOR SOCIAL 3.166,00 614,76 2.551,24
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO-DNS-3 1.210,00 90,75 1.119,25
PEB-AI/REF.4 - 40HS.(EFET.) 21.211,80 11.065,61 10.146,19
PEB-AII/REF.12 - 20HS.(EFET.) 31.415,28 8.687,16 22.728,12
PEB-AII/REF.12 - 40HS.(EFET.) 660.729,87 275.185,07 385.544,80
PEDREIRO 5.113,50 950,02 4.163,48
PENSIONISTA 3.036,00 0,00 3.036,00
PINTOR 3.935,00 302,76 3.632,24
PODADOR 1.800,00 167,23 1.632,77
PORTEIRO 31.368,10 4.305,38 27.062,72
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRES.DA COMISSAO PERM.DE LICIT.-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS-DNS-11 2.000,00 157,23 1.842,77
PROCURADOR ADJUNTO-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR FISCAL-DNS-7 2.700,00 220,23 2.479,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
PROFESSOR EDUC.INF.-20HS.(CONT.) 12.195,75 983,75 11.212,00
PROFESSOR EDUC.INF.-40HS.(CONT.) 492.708,30 81.736,82 410.971,48
PROFESSOR ENS.FUND.I-20HS.(CONT.) 26.830,65 2.164,25 24.666,40
PROFESSOR ENS.FUND.I-40HS.(CONT.) 243.915,00 39.089,69 204.825,31
PROFESSOR HORA AULA/PEB-AII 346.533,00 55.450,18 291.082,82
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 1.518,00 0,00 1.518,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 34.863,40 0,00 34.863,40
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 3.036,00 0,00 3.036,00
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 51.612,00 0,00 51.612,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 4.554,00 0,00 4.554,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 107.727,40 0,00 107.727,40
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 2.277,00 0,00 2.277,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 144.589,50 0,00 144.589,50
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 34.812,80 0,00 34.812,80
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 759,00 0,00 759,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 40.986,00 0,00 40.986,00
PSICOLOGO-(CONT.) 22.425,00 1.921,14 20.503,86
REGENTE AUXILIAR II 4.746,80 1.326,97 3.419,83
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.648,00 113,85 1.534,15
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 157,23 1.842,77
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.619,61 4.880,39
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 46.500,00 4.394,31 42.105,69
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.066,55 6.433,45
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.118,69 6.381,31
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 488,16 3.511,84
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.600,00 121,23 1.478,77
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 2.277,00 170,77 2.106,23
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 216,83 1.783,17
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 18.170,00 1.830,17 16.339,83
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 52.310,00 10.076,26 42.233,74
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 4.000,00 684,45 3.315,55
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.930,00 139,23 1.790,77
SUPERVISOR ESCOLAR 7.069,37 4.469,07 2.600,30
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 2.800,00 229,40 2.570,60
TECNICO DE ENFERMAGEM 43,35 0,00 43,35
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 4.600,00 368,46 4.231,54
TECNICO DO SUAS/ADM. 1.700,00 130,23 1.569,77
TECNICO EM EDIFICACOES 5.810,00 1.060,59 4.749,41
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,37 334,52 2.949,85
TELEFONISTA-(EFET.) 7.378,00 1.339,63 6.038,37
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.680,00 705,67 3.974,33
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 4.200,00 1.985,31 2.214,69
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.000,00 253,40 2.746,60
TESOUREIRO-DNS-4 3.600,00 253,40 3.346,60
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.645,72 5.354,28
VIGIA-(CONT.) 235.750,57 28.974,30 206.776,27
VIGIA-(EFET.) 20.220,76 5.931,53 14.289,23
VISITADOR 9.238,00 1.103,87 8.134,13
TOTAL GERAL 4.866.035,86 920.619,16 3.945.416,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024