RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 210 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG.ADMINISTRATIVO-(CONT.) 311.404,27 30.032,17 281.372,10
AG.ADMINISTRATIVO-(EFET.) 69.936,50 17.249,61 52.686,89
AGENTE COMUN.DE SAUDE-(EFET.) 27.726,87 9.636,61 18.090,26
AGENTE DE COMB.AS ENDEMIAS-(EFET.) 56.288,86 15.573,97 40.714,89
AGENTE DE SAUDE-(EFET.) 14.102,70 6.844,29 7.258,41
AGENTE MUN.TRANS.,TRANSP.,E MOB.URBANA 35.411,78 2.793,28 32.618,50
ALMOXARIFE-(EFET.) 7.226,42 1.599,51 5.626,91
ANALISTA ADM. DE DEPTO. PESSOAL 5.198,00 688,09 4.509,91
ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAL 7.153,25 598,49 6.554,76
ANALISTA EM GESTAO DE PROJETOS 2.645,00 155,68 2.489,32
ARQUITETO 4.103,75 308,58 3.795,17
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-3 4.930,54 364,71 4.565,83
ARTICULADOR DE NUCLEO-DAS-4 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSE.GEST.SIST.UNICO ASSIST.SOC.-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSE.JUR.DO GAB.DO PREFEITO-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSE.PROM. E PROT.AMBIENTAL-DNS-7 3.500,00 218,68 3.281,32
ASSESSOR DE DESENV.URBANO-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
ASSESSOR DE DESEV.ECONOMICO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS-DAS-1 1.688,54 121,57 1.566,97
ASSESSOR DE PLANEJ.ESTRATEGICO-DNS-9 3.200,00 191,68 3.008,32
ASSESSOR DE PROM.AO ESPORTE-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROM.AO TURISMO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE PROMOCAO AO LAZER-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE SERVICOS PUBLICOS-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DESENV.AGROPECUARIO-DNS-7 2.700,00 235,61 2.464,39
ASSESSOR ESPECIAL DO SEC.MUNICIPAL-QAE 47.252,25 4.689,17 42.563,08
ASSESSOR JURIDICO DNS-1 14.483,34 1.224,38 13.258,96
ASSESSOR REL.INSTITUCIONAIS-DNS-7 3.300,00 218,68 3.081,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-12 2.400,00 137,68 2.262,32
ASSESSOR TECNICO-DNS-9 2.400,00 206,58 2.193,42
ASSISTENTE COMISSAO PERMANENTE LICITACAO DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSISTENTE DE APOIO LOGISTICO DNS9 4.640,00 870,48 3.769,52
ASSISTENTE DE CELULA DNS-8 4.833,34 392,03 4.441,31
ASSISTENTE DE CELULA-DAS-4 77.079,34 6.946,31 70.133,03
ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS E WEBDESIGN 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE DE NUCLEO-DNS-7 6.200,00 437,36 5.762,64
ASSISTENTE DE PLANEJ.E LOGIST.DE EVENTOS 4.390,00 311,36 4.078,64
ASSISTENTE DE SERVICOS FORENSES 15.000,00 1.204,08 13.795,92
ASSISTENTE SOCIAL-(CONT.) 14.080,00 1.121,28 12.958,72
ATENDENTE DE SAUDE-(CONT.)-EM EXTINCAO 1.945,20 596,89 1.348,31
ATENDENTE DE SAUDE-(EFET.)-EM EXTINCAO 14.507,50 3.714,24 10.793,26
AUX.CER.EV.E REDES SOC./MIDIAS DIGITAIS 8.000,00 1.522,02 6.477,98
AUX.DE ELETRICISTA-(EFET.) 5.238,80 936,81 4.301,99
AUX.DE ENFERMAGEM-(CONT.) 70.789,53 8.050,24 62.739,29
AUX.DE ENFERMAGEM-(EFET.) 13.746,62 5.091,86 8.654,76
AUX.DE ENFRENTAMENTO AS ENDEMIAS 41.360,00 4.104,36 37.255,64
AUX.DE LABORATORIO-(CONT.) 2.147,82 150,74 1.997,08
AUX.DE LABORATORIO-(EFET.) 6.884,38 998,15 5.886,23
AUX.DE LAVADOR DE VEICULOS 1.688,54 527,44 1.161,10
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(CONT.) 272.594,06 29.268,72 243.325,34
AUX.DE SERVICOS GERAIS-(EFET.) 112.208,98 31.055,21 81.153,77
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 25.692,84 1.986,12 23.706,72
AUXILIAR LOGISTICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 257,36 3.142,64
BOMBEIRO HIDRAULICO-(CONT.) 1.800,00 137,68 1.662,32
CALCETEIRO 3.802,50 275,36 3.527,14
CERIMONIALISTA OFICIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE UNIDADE-DAS-4 3.444,62 243,14 3.201,48
CIRURGIAO DENTISTA-(CONT.) 37.012,50 2.982,96 34.029,54
CIRURGIAO DENTISTA-(EFET.) 3.675,00 1.392,59 2.282,41
CONSELHEIRO TUTELAR 14.612,90 3.584,40 11.028,50
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
COORD. ADM. FINANCEIRO-DNS-13 2.488,54 160,57 2.327,97
COORD. DE ADMINISTRACAO-DNS-7 2.700,00 218,68 2.481,32
COORD.(A) DA TRANSPARENCIA-DNS-8 3.300,00 200,68 3.099,32
COORD.ESP.CERIMONIAL E EVENTOS-DNS-11 733,33 54,99 678,34
COORD.ESP.CONTAB. E ORCAMENTO-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
COORD.PLANEJ.E EXEC.PROJETOS-DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR ADM.TRIBUTARIA-DNS-13 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR CRAS DNS-5 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DNS4 1.600,00 120,00 1.480,00
COORDENADOR DE BIBLIOTECA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR GERAL CENTRAL DE LICITACOES DNS-2 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE DNS-2 4.183,34 298,65 3.884,69
COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DNS-4 3.600,00 248,58 3.351,42
COORDENADOR PEDAGOGICO UNID.ESCOLAR II / QGE-3 53.000,00 6.171,92 46.828,08
COORDENADOR(A) GERAL DE RECURSOS HUMANOS DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR-DNS-12 17.202,62 2.026,39 15.176,23
COORDENADOR-DNS-13 8.029,58 1.281,56 6.748,02
COORDENADOR-DNS-2 1.574,99 118,11 1.456,88
COORDENADOR-DNS-4 23.800,00 1.957,98 21.842,02
COVEIRO 2.613,75 159,28 2.454,47
DIGITADOR-(EFET.) 7.587,76 3.366,63 4.221,13
DIRETOR DE ENFERMAGEM-DNS-4 3.000,00 466,50 2.533,50
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II-QGE-2 62.700,00 13.357,62 49.342,38
EDUCADOR FISICO-40HS. 9.200,00 730,72 8.469,28
ELETRICISTA-(CONT.) 2.280,00 180,88 2.099,12
ELETRICISTA-(EFET.) 3.260,00 1.163,60 2.096,40
ENFERMEIRO(A) 3.000,00 476,04 2.523,96
ENFERMEIRO-PSF (CONT.) 42.262,50 6.692,56 35.569,94
ENFERMEIRO/ADM.-(CONT.) 38.246,25 6.908,89 31.337,36
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 15.800,00 1.504,50 14.295,50
ENTREVISTADOR 10.895,82 790,20 10.105,62
FACILITADOR DE ARTE E CULTURA 1.621,00 121,57 1.499,43
FISCAL DE OBRAS E PORTURA 2.200,00 173,68 2.026,32
FISIOTERAPEUTA-(CONT.) 13.200,00 1.066,40 12.133,60
FONOAUDIOLOGO-(CONT.) 4.840,00 386,96 4.453,04
FONOAUDIOLOGO-(EFET.) 3.540,00 1.137,59 2.402,41
GARI-(CONT.) 27.860,93 4.756,01 23.104,92
GARI-(EFET.) 27.244,07 10.989,01 16.255,06
GER.DE MOBILIZACAO SOCIAL-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TEC.CONTROLE,AVAL.E AUDIT.-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
GER.TECNICO DA CENT.DE REGUL.-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
GERENTE DE CONTROLE INTERNO-DNS-11 2.600,00 155,68 2.444,32
JARDINEIRO 3.309,54 243,14 3.066,40
JORNALISTA 7.070,25 569,16 6.501,09
LAVADOR DE VEICULOS 1.800,00 137,68 1.662,32
MEDICO 147.200,00 38.311,68 108.888,32
MEDICO CARDIOLOGISTA/ESPECIALISTA 12.000,00 2.224,29 9.775,71
MEDICO CIRURGIA GENECOLOG./ESPECIALISTA 14.800,00 3.877,62 10.922,38
MEDICO CLINICO GERAL 10.000,00 2.557,62 7.442,38
MEDICO GINECOLOGISTA/ESPECIALISTA 13.500,00 3.520,12 9.979,88
MEDICO NEUROPEDIATRA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.736,83 11.263,17
MEDICO PNEUMOLIGISTA/ESPECIALISTA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
MEDICO PSIQUIATRA ESPECIALISTA 14.000,00 3.657,62 10.342,38
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA/ESPECIALISTA 26.200,00 5.936,91 20.263,09
MEMBRO DA COMISSAO COMPRAS DNS-9 4.800,00 383,36 4.416,64
MERENDEIRA-(CONT.) 54.371,02 5.119,04 49.251,98
MERENDEIRA-(EFET.) 12.319,59 1.558,85 10.760,74
MOTORISTA B (CONT.) 36.882,00 3.896,29 32.985,71
MOTORISTA B (EFET.) 19.683,05 3.342,15 16.340,90
MOTORISTA C (EFET.) 3.282,75 683,97 2.598,78
MOTORISTA D (CONT.) 27.132,75 1.747,90 25.384,85
MOTORISTA D -(EFET.) 12.266,60 3.027,65 9.238,95
NUTRICIONISTA-(CONT.) 9.094,00 628,24 8.465,76
OFICIAL DE GABINETE-DAS-2 2.088,54 121,57 1.966,97
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-(EFET.) 13.260,20 4.040,13 9.220,07
OPERADOR DE MAQ.PESADAS-PEQUENO PORTE 9.315,00 656,04 8.658,96
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-1 2.053,26 153,98 1.899,28
ORIENTADOR DE CELULA-DAS-2 33.017,37 2.380,74 30.636,63
ORIENTADOR DE CELULA-DNS-12 7.200,00 584,58 6.615,42
ORIENTADOR SOCIAL 3.377,08 630,20 2.746,88
OUVIDOR DA SAUDE-DNS-11 2.000,00 155,68 1.844,32
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
PEDREIRO 5.145,00 842,90 4.302,10
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
PINTOR 4.140,04 275,36 3.864,68
PODADOR 1.800,00 220,28 1.579,72
PORTEIRO 47.747,90 6.567,03 41.180,87
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE COMISSAO COMPRAS DNS-4 3.000,00 248,58 2.751,42
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICIT CCT-1 5.100,00 431,50 4.668,50
PROCURADOR ADJUNTO DNS-1 7.866,66 732,00 7.134,66
PROCURADOR FISCAL DNS-1 1.258,34 96,32 1.162,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA HORA AULA CLASSE II 439.641,00 52.018,07 387.622,93
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA 1.006.003,07 312.125,11 693.877,96
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ED INFANTIL - 20HS 15.425,16 1.242,30 14.182,86
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ED INFANTIL - 40HS 575.873,76 67.094,37 508.779,39
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ENS FUND I 20HS 25.708,60 2.070,50 23.638,10
PROFESSOR(A) DA EDUCACAO BASICA ENS FUND I 40HS 361.808,65 40.698,21 321.110,44
PROJETO ALIMENTACAO-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO ALIMENTACAO-40HS. 72.836,94 0,00 72.836,94
PROJETO CAMINHO SEGURO-20HS. 4.052,50 0,00 4.052,50
PROJETO CAMINHO SEGURO-40HS. 108.525,95 0,00 108.525,95
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CUIDAR E ENSINAR-40HS. 192.844,97 0,00 192.844,97
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-20HS. 3.242,00 0,00 3.242,00
PROJETO CUIDAR E INCLUIR-40HS. 194.465,97 0,00 194.465,97
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-20HS. 1.621,00 0,00 1.621,00
PROJETO MEDIADOR CRIATIVO-40HS. 50.251,00 0,00 50.251,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-20HS. 4.863,00 0,00 4.863,00
PROJETO PARCEIRO DE CLASSE-40HS. 77.808,00 0,00 77.808,00
PSICOLOGO-(CONT.) 33.401,75 2.623,24 30.778,51
PSICOPEDAGOGO - 20HS. 2.570,86 207,05 2.363,81
PSICOPEDAGOGO - 40HS. 5.141,73 572,09 4.569,64
REGENTE AUXILIAR II 6.686,13 1.061,43 5.624,70
SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV.PUBLICOS 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.DO MEIO AMB.E DESENV.AGROPECUARIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRET.EXEC.P/JUNTA SERV.MILIT.-DAS-2 1.756,08 121,57 1.634,51
SECRET.MUN.DE GOV.E ASSUNTOS INSTITUC. 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO ADJUNTO DA SAUDE-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SECRETARIO ADJUNTO-DNS-1 2.000,00 155,68 1.844,32
SECRETARIO DA SAUDE 8.500,00 3.646,04 4.853,96
SECRETARIO DO DESPORTO E LAZER 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SECRETARIO DO TRABALHO E DESENV.SOCIAL 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO DO TURISMO E DESENV.ECONOMICO 12.750,00 2.543,70 10.206,30
SECRETARIO ESCOLAR-QSE-1 57.474,60 5.668,41 51.806,19
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS 8.500,00 2.092,98 6.407,02
SECRETARIO-CHEFE DO GAB.DO PREFEITO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
SUP.GESTAO DO MERC.PUB.MUNICIPAL-DNS-1 4.000,00 368,58 3.631,42
SUPERV.DE CONTROLE DE VETORES-DNS-13 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DAS-1 1.621,00 121,57 1.499,43
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-11 2.000,00 215,28 1.784,72
SUPERVISOR DE CELULA-DNS-6 10.640,16 1.197,01 9.443,15
SUPERVISOR DE CELULA-QFE-1 23.590,00 2.970,63 20.619,37
SUPERVISOR DE NUCLEO-DNS-11 3.933,34 306,21 3.627,13
SUPERVISOR DE VIGILANCIA 12.764,25 958,48 11.805,77
SUPERVISOR DO PROG.CRIANCA FELIZ 1.935,08 137,68 1.797,40
SUPERVISOR ESCOLAR 10.734,83 4.831,33 5.903,50
TECNICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO 11.200,00 910,72 10.289,28
TECNICO DE INFORMATICA 4.000,00 562,51 3.437,49
TECNICO DO SUAS-PSICOLOGIA 2.300,00 182,68 2.117,32
TECNICO DO SUAS/ADM. 623,34 46,75 576,59
TECNICO EM EDIFICACOES 6.799,00 1.031,95 5.767,05
TECNICO EM RADIOLOGIA-(EFET.) 3.284,38 315,55 2.968,83
TELEFONISTA-(EFET.) 8.199,07 1.385,82 6.813,25
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(CONT.) 4.560,00 320,58 4.239,42
TERAPEUTA OCUPACIONAL-(EFET.) 6.800,00 2.273,76 4.526,24
TESOUREIRO AUXILIAR-DNS-8 3.800,00 248,58 3.551,42
TESOUREIRO CCT-1 5.100,00 431,50 4.668,50
TOPOGRAFO 2.200,00 173,68 2.026,32
VICE-PREFEITO 10.000,00 4.672,15 5.327,85
VIGIA-(CONT.) 358.735,86 40.972,93 317.762,93
VIGIA-(EFET.) 22.771,82 6.395,37 16.376,45
VISITADOR 11.549,62 1.271,76 10.277,86
TOTAL GERAL 6.403.622,97 973.548,06 5.430.074,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024