Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 62 | 14,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,90% |
DÚVIDAS | 92 | 21,10% |
ELOGIOS | 4 | 0,92% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,06% |
RECLAMAÇÕES | 120 | 27,52% |
SERVIÇOS | 50 | 11,47% |
SUGESTÕES | 14 | 3,21% |
URGÊNCIAS | 61 | 13,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 8,03% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,29% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 47 | 10,78% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,92% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 5 | 1,15% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 8,94% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,29% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 24 | 5,50% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 12,84% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 67 | 15,37% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,80% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,15% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 37 | 8,49% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,13% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,92% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 13,99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 54 | 12,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,11% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 01/05/2025 09:17