| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,33% |
| DENÚNCIAS | 115 | 19,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 3,32% |
| DÚVIDAS | 114 | 18,94% |
| ELOGIOS | 4 | 0,66% |
| FALE CONOSCO | 24 | 3,99% |
| RECLAMAÇÕES | 159 | 26,41% |
| SERVIÇOS | 63 | 10,47% |
| SUGESTÕES | 18 | 2,99% |
| URGÊNCIAS | 71 | 11,79% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 57 | 9,47% |
| Gabinete do Prefeito | 52 | 8,64% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,66% |
| Ouvidoria Geral do Município | 49 | 8,14% |
| Procuradoria-geral do Município | 5 | 0,83% |
| Secretaria da Administração | 8 | 1,33% |
| Secretaria da Administração e Finanças | 42 | 6,98% |
| Secretaria da Cultura | 14 | 2,33% |
| Secretaria da Educação e Juventude | 34 | 5,65% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 76 | 12,62% |
| Secretaria da Saúde | 93 | 15,45% |
| Secretaria de Finanças | 45 | 7,48% |
| Secretaria do Desporto e Lazer | 10 | 1,66% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário | 47 | 7,81% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 21 | 3,49% |
| Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico | 5 | 0,83% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 4 | 0,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 12,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 11,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 6,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 1,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 21/08/2026 13:29