| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 2,41% |
| DENÚNCIAS | 109 | 18,79% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 18 | 3,10% |
| DÚVIDAS | 113 | 19,48% |
| ELOGIOS | 4 | 0,69% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,14% |
| RECLAMAÇÕES | 148 | 25,52% |
| SERVIÇOS | 63 | 10,86% |
| SUGESTÕES | 17 | 2,93% |
| URGÊNCIAS | 70 | 12,07% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 56 | 9,66% |
| Gabinete do Prefeito | 51 | 8,79% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,72% |
| Ouvidoria Geral do Município | 49 | 8,45% |
| Procuradoria-geral do Município | 5 | 0,86% |
| Secretaria da Administração | 7 | 1,21% |
| Secretaria da Administração e Finanças | 42 | 7,24% |
| Secretaria da Cultura | 13 | 2,24% |
| Secretaria da Educação e Juventude | 34 | 5,86% |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | 66 | 11,38% |
| Secretaria da Saúde | 90 | 15,52% |
| Secretaria de Finanças | 43 | 7,41% |
| Secretaria do Desporto e Lazer | 10 | 1,72% |
| Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário | 44 | 7,59% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 21 | 3,62% |
| Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico | 5 | 0,86% |
| Serviço Autonomo de Água e Esgoto | 4 | 0,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 74 | 12,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 11,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 6,55% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 8 | 1,38% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 12 | 2,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,52% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,52% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 01/07/2026 11:03