Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,58% |
DENÚNCIAS | 64 | 14,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,85% |
DÚVIDAS | 94 | 21,27% |
ELOGIOS | 4 | 0,90% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,04% |
RECLAMAÇÕES | 122 | 27,60% |
SERVIÇOS | 50 | 11,31% |
SUGESTÕES | 14 | 3,17% |
URGÊNCIAS | 61 | 13,80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 35 | 7,92% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,26% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 10,86% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,90% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,36% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 8,82% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,26% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 26 | 5,88% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 56 | 12,67% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 69 | 15,61% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,69% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,13% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 37 | 8,37% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 4,07% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,90% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,66% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 13,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 12,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 7,01% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 17/05/2025 17:20