Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,50% |
DENÚNCIAS | 80 | 17,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,64% |
DÚVIDAS | 95 | 20,34% |
ELOGIOS | 4 | 0,86% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,93% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 26,55% |
SERVIÇOS | 55 | 11,78% |
SUGESTÕES | 14 | 3,00% |
URGÊNCIAS | 62 | 13,28% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 5,78% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 7,71% |
NÃO INFORMADO | 10 | 2,14% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 10,49% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,86% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,28% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,99% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 2,14% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 27 | 5,78% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 12,21% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 77 | 16,49% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 34 | 7,28% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 5 | 1,07% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 9,21% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 3,85% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,86% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 62 | 13,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 55 | 11,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 6,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,36% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,07% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 27/06/2025 23:18