| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,90% |
| DENÚNCIAS | 95 | 18,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,23% |
| DÚVIDAS | 103 | 19,54% |
| ELOGIOS | 4 | 0,76% |
| FALE CONOSCO | 24 | 4,55% |
| RECLAMAÇÕES | 134 | 25,43% |
| SERVIÇOS | 57 | 10,82% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,85% |
| URGÊNCIAS | 68 | 12,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 7,21% |
| GABINETE DO PREFEITO | 44 | 8,35% |
| NÃO INFORMADO | 10 | 1,90% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,30% |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,76% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,14% |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 7,97% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 11 | 2,09% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 33 | 6,26% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 61 | 11,57% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 84 | 15,94% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 6,83% |
| SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,71% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,16% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,80% |
| SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,76% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,57% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 5 | 4,81% |
| FEVEREIRO/2025 | 9 | 8,65% |
| MARÇO/2025 | 7 | 6,73% |
| ABRIL/2025 | 6 | 5,77% |
| MAIO/2025 | 28 | 26,92% |
| JUNHO/2025 | 4 | 3,85% |
| JULHO/2025 | 8 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 8 | 7,69% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 10,58% |
| OUTUBRO/2025 | 9 | 8,65% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 5,77% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 2,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 12,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 10,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 6,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,57% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 05/12/2025 23:16