Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 1,96% |
DENÚNCIAS | 88 | 17,25% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 17 | 3,33% |
DÚVIDAS | 101 | 19,80% |
ELOGIOS | 4 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 21 | 4,12% |
RECLAMAÇÕES | 133 | 26,08% |
SERVIÇOS | 56 | 10,98% |
SUGESTÕES | 15 | 2,94% |
URGÊNCIAS | 65 | 12,75% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 6,08% |
GABINETE DO PREFEITO | 42 | 8,24% |
NÃO INFORMADO | 10 | 1,96% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 9,61% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 6 | 1,18% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 42 | 8,24% |
SECRETARIA DA CULTURA | 10 | 1,96% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 32 | 6,27% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 11,76% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 82 | 16,08% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 36 | 7,06% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 9 | 1,76% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 43 | 8,43% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,92% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,78% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,59% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 5 | 5,56% |
FEVEREIRO/2025 | 9 | 10,00% |
MARÇO/2025 | 7 | 7,78% |
ABRIL/2025 | 6 | 6,67% |
MAIO/2025 | 28 | 31,11% |
JUNHO/2025 | 4 | 4,44% |
JULHO/2025 | 8 | 8,89% |
AGOSTO/2025 | 8 | 8,89% |
SETEMBRO/2025 | 11 | 12,22% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 4,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 12,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 56 | 10,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 6,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,59% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
FRANCISCO COSTA MONTEIRO
3375-1427
Email: ouvidoriapmp@pindoretama.ce.gov.br
Rua Manuel Paulino, 1410, centro, Cep: 62.860-000
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 09/10/2025 17:20