Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 1,25% |
DENÚNCIAS | 39 | 12,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 5,02% |
DÚVIDAS | 60 | 18,81% |
ELOGIOS | 4 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,82% |
RECLAMAÇÕES | 95 | 29,78% |
SERVIÇOS | 32 | 10,03% |
SUGESTÕES | 12 | 3,76% |
URGÊNCIAS | 48 | 15,05% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 5,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 29 | 9,09% |
NÃO INFORMADO | 10 | 3,13% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 10,34% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,63% |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 39 | 12,23% |
SECRETARIA DA CULTURA | 3 | 0,94% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE | 18 | 5,64% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 45 | 14,11% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 41 | 12,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 8 | 2,51% |
SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER | 4 | 1,25% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 32 | 10,03% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 4,70% |
SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,94% |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 3 | 0,94% |
LEULA MAIA DE FREITAS
whatsapp: (85)98405-6396
Email: ouvidoria@pindoretama.ce.gov.br
Seg. a Sex. de 8h às 14h
Última manifestação: 12/09/2023 14:22