Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 1.498.793,32 | 300.728,75 | 1.198.064,57 |
BOLSISTA | 906.747,94 | 906.747,94 | |
COMISSIONADO | 24.150.130,84 | 2.867.224,45 | 21.282.906,39 |
CONSELHEIROS | 347.661,55 | 69.841,62 | 277.819,93 |
CONTRATADO | 78.426.415,34 | 10.374.062,20 | 68.052.353,14 |
EFETIVO | 31.505.122,40 | 10.421.482,38 | 21.083.640,02 |
EFETIVO/AG.POLI | 612.330,39 | 250.380,82 | 361.949,57 |
EFETIVOS/COMISS | 10.011.667,98 | 3.563.243,97 | 6.448.424,01 |
ELETIVO | 769.974,70 | 161.767,91 | 608.206,79 |
FUNC. CEDIDOS | 255.434,66 | 27.130,80 | 228.303,86 |
PENSIONISTAS | 109.692,00 | 109.692,00 | |
www.pindoretama.ce.gov.brEmitido dia 12/07/2025 às 00:47:28 |