DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/07/2022 25 3100 6462 59 1 3079 10052 8
28/02/2022 25 3100 6462 59 1 3079 10052 8
18/02/2022 25 3100 6462 59 1 3079 10052 8
14/02/2022 31 3094 6443 58 1 2227 10039 8
08/02/2022 105 3086 6403 58 2 2165 9970 8
02/02/2022 274 2982 6265 57 3 2128 9891 8
21/01/2022 443 2429 5951 57 1 2070 9361 8
14/01/2022 271 2311 5845 56 2 2040 8733 8
13/01/2022 281 2261 5801 55 1 2037 8649 8
04/01/2022 63 2092 5364 55 1 2023 7802 8
27/12/2021 86 2078 5069 55 2 2021 7498 8
22/12/2021 34 2075 5003 55 2 2003 7410 8
13/12/2021 41 2046 4756 55 2 1985 7159 8
19/11/2021 12 2009 4536 55 1 1966 6828 8
29/10/2021 12 1995 4393 55 0 1959 6663 8
25/10/2021 16 1995 4350 55 0 1958 6628 8
20/10/2021 10 1995 4335 55 0 1995 6588 8
14/10/2021 21 1994 4305 55 0 1957 6545 8
07/10/2021 102 1993 4285 55 0 1955 6518 8
20/09/2021 248 1991 4208 55 0 1953 6447 8
09/09/2021 239 1991 4169 55 0 1952 6399 8
25/08/2021 255 1989 4068 55 0 1989 6312 8
20/08/2021 245 1986 4034 55 0 1937 6265 8
19/08/2021 239 1985 4030 55 0 1931 6254 8
18/08/2021 242 1985 4023 55 0 1935 6250 8
12/08/2021 243 1981 3966 55 0 1929 6190 8
04/08/2021 249 1976 3866 55 0 1924 6091 8
23/07/2021 248 1960 3753 55 1 1891 5961 8
19/07/2021 254 1940 3678 55 1 1882 5872 8
15/07/2021 245 1935 3655 55 1 1874 5835 8
09/07/2021 236 1924 3599 55 1 1857 5759 8
05/07/2021 262 1911 3521 55 2 1831 5694 8
01/07/2021 238 1903 3514 55 2 1821 5655 8
25/06/2021 236 1867 3457 55 9 1780 5560 8
23/06/2021 250 1864 3415 55 8 1764 5539 8
22/06/2021 237 1861 3407 55 8 1758 5505 8
21/06/2021 267 1845 3378 55 9 1754 5490 8
18/06/2021 255 1841 3353 55 9 1729 5449 8
15/06/2021 247 1818 3305 55 13 1716 5370 8
08/06/2021 257 1781 3162 55 14 1668 5200 8
02/06/2021 256 1754 3072 54 15 1586 5082 8
31/05/2021 299 1717 3000 54 15 1559 5016 8
28/05/2021 304 1691 2941 53 15 1507 4936 8
21/05/2021 259 1602 2772 51 14 1394 4633 8
17/05/2021 307 1492 2610 51 11 1358 4409 8
14/05/2021 255 1467 2582 51 11 1307 4304 8
12/05/2021 281 1434 2500 51 12 1262 4215 8
07/05/2021 257 1378 2408 50 12 1191 4043 8
05/05/2021 311 1277 2381 50 10 1178 3969 8
03/05/2021 254 1277 2381 50 11 1151 3912 8
30/04/2021 215 1262 2366 48 14 1119 3843 8
28/04/2021 222 1235 2310 47 16 1094 3767 8
22/04/2021 320 1158 2090 44 13 1026 3568 8
19/04/2021 330 1090 1934 43 10 979 3354 8
16/04/2021 259 1081 1904 43 8 948 3244 8
13/04/2021 402 1029 1662 41 14 909 3093 8
12/04/2021 340 1029 1661 41 11 896 3030 8
08/04/2021 213 980 1599 40 9 861 2792 8
05/04/2021 231 905 1490 38 11 845 2626 8
31/03/2021 288 857 1381 33 15 779 2526 8
29/03/2021 292 821 1329 33 14 754 2442 8
24/03/2021 338 776 1233 31 12 723 2347 8
17/03/2021 277 740 1147 29 12 667 2164 8
16/03/2021 287 735 1115 29 11 667 2137 8
11/03/2021 325 704 972 28 11 635 2001 8
10/03/2021 309 694 962 28 11 633 1965 8
08/03/2021 226 694 962 28 11 629 1882 8
04/03/2021 203 673 889 28 7 618 1765 8
02/03/2021 185 657 843 28 8 611 1685 8
26/02/2021 167 646 796 26 9 596 1609 8
25/02/2021 146 646 796 26 8 596 1588 8
24/02/2021 141 644 771 26 8 592 1556 8
23/02/2021 133 640 751 25 9 588 1524 8
22/02/2021 127 631 731 24 10 582 1489 8
15/02/2021 109 597 675 19 7 540 1383 8
11/02/2021 115 569 659 19 6 522 1343 8
09/02/2021 136 553 630 19 5 521 1319 8
01/02/2021 98 531 554 19 1 500 1183 109
25/01/2021 34 523 523 19 0 493 1080 45
14/12/2020 62 442 487 18 1 407 991 78
13/12/2020 52 442 487 18 3 400 981 73
12/12/2020 52 442 487 18 3 400 981 73
11/12/2020 52 442 487 18 3 400 981 73
10/12/2020 62 442 487 18 3 400 981 62
09/12/2020 52 430 487 18 2 400 969 62
08/12/2020 52 430 487 18 2 400 969 62
07/12/2020 52 430 487 18 0 400 969 64
06/12/2020 58 424 479 18 0 387 961 79
05/12/2020 58 424 479 18 0 387 961 79
04/12/2020 58 424 479 18 0 387 961 79
03/12/2020 76 408 475 18 0 387 959 79
02/12/2020 60 408 475 18 0 387 943 63
01/12/2020 60 408 475 18 0 387 943 63
30/11/2020 52 408 475 18 0 387 935 55
29/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
28/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
27/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
26/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
25/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
24/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
23/11/2020 52 408 475 18 0 385 935 57
22/11/2020 87 397 448 18 0 373 932 93
21/11/2020 87 397 448 18 0 373 932 99
20/11/2020 87 397 448 18 0 373 932 99
19/11/2020 84 397 448 18 0 373 929 0
18/11/2020 82 397 448 18 0 372 927 0
17/11/2020 58 397 426 18 0 372 921 0
16/11/2020 37 397 426 18 0 371 900 0
15/11/2020 37 397 426 18 0 371 900 0
14/11/2020 37 397 426 18 0 371 900 0
13/11/2020 37 397 426 18 0 371 900 0
12/11/2020 37 397 426 18 0 371 900 0
11/11/2020 31 397 426 18 0 371 854 0
10/11/2020 30 392 409 18 0 370 838 0
09/11/2020 30 392 409 18 0 370 838 0
08/11/2020 30 392 409 18 0 370 838 0
07/11/2020 30 392 409 18 0 370 838 0
06/11/2020 30 392 409 18 0 370 838 0
05/11/2020 26 392 409 18 0 370 827 0
04/11/2020 26 392 409 18 0 370 827 0
03/11/2020 16 392 409 18 0 367 817 0
02/11/2020 16 392 409 18 1 366 817 0
01/11/2020 16 392 409 18 1 366 817 0
31/10/2020 16 392 409 18 1 366 817 0
30/10/2020 16 392 409 18 2 366 817 0
29/10/2020 16 392 409 18 2 366 817 0
28/10/2020 15 392 409 18 2 365 816 0
27/10/2020 6 392 409 18 3 360 807 0
26/10/2020 6 392 409 18 3 360 807 0
25/10/2020 14 390 399 18 3 360 803 23
24/10/2020 14 390 399 18 3 365 803 0
23/10/2020 14 390 399 18 3 365 803 0
22/10/2020 14 390 399 18 3 365 803 0
21/10/2020 14 383 399 18 2 365 796 0
20/10/2020 14 383 399 18 2 365 796 0
19/10/2020 13 382 396 18 2 365 791 0
18/10/2020 9 382 396 18 2 362 787 0
17/10/2020 9 382 396 18 2 362 787 0
16/10/2020 9 382 396 18 2 362 787 0
15/10/2020 9 382 396 18 2 361 787 0
14/10/2020 6 384 394 18 2 361 784 0
13/10/2020 10 380 392 18 2 347 784 15
12/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
11/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
10/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
09/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
08/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
07/10/2020 10 380 392 18 1 345 782 15
06/10/2020 10 379 389 18 1 345 778 15
05/10/2020 10 379 389 18 0 345 778 16
04/10/2020 4 379 387 18 2 345 778 18
03/10/2020 4 379 387 18 2 345 778 18
02/10/2020 4 379 387 18 2 345 778 18
01/10/2020 13 375 379 18 2 341 775 27
30/09/2020 13 375 374 18 2 341 770 27
29/09/2020 13 375 374 18 2 341 770 27
28/09/2020 12 375 374 18 2 341 769 26
27/09/2020 21 373 364 18 0 341 758 35
26/09/2020 21 373 364 18 0 341 758 35
25/09/2020 21 373 364 18 0 341 758 35
24/09/2020 21 373 364 18 0 341 758 35
23/09/2020 19 372 357 18 0 341 748 33
22/09/2020 19 372 356 18 0 340 747 33
21/09/2020 15 370 356 18 0 338 741 29
20/09/2020 23 367 346 18 2 334 736 36
19/09/2020 23 367 346 18 2 334 736 36
18/09/2020 23 367 346 18 2 334 736 36
17/09/2020 23 367 346 18 2 334 736 36
16/09/2020 23 367 345 18 2 334 735 36
15/09/2020 20 366 343 18 2 333 729 33
14/09/2020 24 365 332 18 5 328 721 38
13/09/2020 24 365 332 18 5 328 721 38
12/09/2020 24 365 332 18 5 328 721 38
11/09/2020 24 365 332 18 5 328 721 38
10/09/2020 23 365 331 18 5 322 719 43
09/09/2020 23 365 331 18 5 322 719 43
08/09/2020 23 362 329 18 5 319 714 43
07/09/2020 23 362 329 18 5 319 714 43
06/09/2020 25 362 325 18 5 319 712 45
05/09/2020 25 362 325 18 5 319 712 45
04/09/2020 25 362 325 18 5 319 712 45
03/09/2020 25 362 325 18 5 319 712 45
02/09/2020 25 362 325 18 5 319 712 45
01/09/2020 19 360 322 18 5 317 701 39
31/08/2020 18 359 321 18 5 307 698 47
30/08/2020 24 358 311 18 5 306 693 53
29/08/2020 24 358 311 18 5 306 693 53
28/08/2020 24 358 311 18 5 306 693 53
27/08/2020 24 358 310 18 5 306 692 53
26/08/2020 21 357 307 18 5 305 685 50
25/08/2020 20 357 307 18 5 305 684 49
24/08/2020 17 356 306 18 5 305 679 45
23/08/2020 24 349 299 18 5 294 672 56
22/08/2020 24 349 299 18 5 294 672 56
21/08/2020 24 349 299 18 5 294 672 56
20/08/2020 24 349 299 18 5 294 672 56
19/08/2020 22 347 299 18 5 292 668 54
18/08/2020 19 342 292 18 5 292 653 36
17/08/2020 16 338 288 18 5 292 642 33
16/08/2020 27 332 265 18 5 292 624 44
15/08/2020 27 332 265 18 6 292 624 43
14/08/2020 27 332 265 18 6 292 624 43
13/08/2020 26 332 265 18 6 292 623 42
12/08/2020 26 332 263 18 6 292 621 42
11/08/2020 22 331 263 17 7 292 616 36
10/08/2020 22 330 253 17 7 292 605 36
09/08/2020 17 330 250 17 6 292 597 32
08/08/2020 17 330 250 17 6 292 597 32
07/08/2020 17 330 250 17 6 292 597 32
06/08/2020 15 330 249 17 6 292 594 30
05/08/2020 21 329 241 17 7 292 591 34
04/08/2020 20 329 240 16 8 292 589 34
03/08/2020 16 328 240 16 8 292 580 25
02/08/2020 9 323 238 16 8 292 570 17
01/08/2020 9 323 238 16 8 292 570 17
31/07/2020 10 323 237 16 7 292 570 18
30/07/2020 11 322 235 16 7 292 568 18
29/07/2020 20 322 223 16 8 292 565 25
28/07/2020 17 320 223 16 7 292 560 21
27/07/2020 15 320 223 16 7 292 558 16
26/07/2020 11 320 223 16 7 292 554 16
25/07/2020 9 320 223 16 5 292 552 16
24/07/2020 9 319 223 16 4 292 551 16
23/07/2020 9 318 223 16 4 292 550 15
22/07/2020 14 318 216 16 4 281 548 0
21/07/2020 14 318 216 16 4 281 548 0
20/07/2020 8 318 216 16 3 281 542 0
19/07/2020 18 318 202 16 3 267 538 0
18/07/2020 18 318 202 16 3 267 538 0
17/07/2020 18 318 202 16 3 267 538 0
16/07/2020 16 317 202 16 5 259 535 0
15/07/2020 16 314 202 16 6 257 532 0
14/07/2020 12 309 201 16 8 255 522 0
13/07/2020 7 307 200 16 6 255 514 0
12/07/2020 7 302 199 16 7 254 508 0
11/07/2020 7 302 199 16 8 253 508 0
10/07/2020 7 302 199 15 8 252 508 0
09/07/2020 7 302 199 15 8 246 508 0
08/07/2020 12 300 196 15 10 244 508 0
07/07/2020 9 296 196 15 10 223 501 0
06/07/2020 5 295 196 14 11 223 496 0
05/07/2020 13 290 190 14 9 219 493 0
04/07/2020 13 290 190 14 8 219 493 0
03/07/2020 13 290 190 14 9 219 493 0
02/07/2020 10 289 190 14 9 218 489 0
01/07/2020 13 282 187 14 9 218 482 0
30/06/2020 8 281 187 14 9 218 476 0
29/06/2020 3 273 187 14 8 218 463 0
27/06/2020 16 259 175 14 7 208 450 0
26/06/2020 16 259 175 14 8 208 450 0
25/06/2020 10 257 175 14 8 208 442 0
24/06/2020 12 250 175 14 8 208 437 0
23/06/2020 16 248 171 14 7 202 435 0
22/06/2020 15 239 169 14 5 187 423 0
21/06/2020 18 232 162 14 5 187 412 0
20/06/2020 18 232 162 14 4 187 412 0
19/06/2020 18 232 162 14 5 186 412 0
18/06/2020 28 230 154 14 5 185 412 0
17/06/2020 26 230 154 14 4 184 410 0
16/06/2020 19 223 154 13 5 184 396 0
15/06/2020 29 215 147 13 4 176 391 0
14/06/2020 44 204 133 12 3 175 381 0
13/06/2020 44 204 133 12 4 175 381 0
12/06/2020 44 204 133 12 4 175 381 0
11/06/2020 44 204 133 12 6 175 381 0
10/06/2020 44 204 133 12 7 175 381 0
09/06/2020 40 201 133 12 6 175 374 0
08/06/2020 71 169 125 12 6 49 365 0
07/06/2020 102 143 95 10 6 48 354 0
06/06/2020 102 143 95 10 7 48 354 0
05/06/2020 102 143 95 10 6 48 354 0
04/06/2020 95 143 95 10 6 48 347 0
03/06/2020 100 138 105 10 5 48 343 0
02/06/2020 99 133 102 10 6 48 334 0
01/06/2020 118 87 116 9 7 44 321 0
31/05/2020 162 84 62 9 8 44 308 0
30/05/2020 163 83 62 8 10 44 308 0
29/05/2020 163 83 62 8 11 44 308 0
28/05/2020 163 83 62 8 11 44 308 0
27/05/2020 163 83 62 8 11 44 308 0
26/05/2020 159 78 62 8 10 44 299 0
25/05/2020 151 75 62 8 7 44 288 0
24/05/2020 139 73 62 8 6 44 274 0
23/05/2020 139 73 62 8 11 44 274 0
22/05/2020 139 73 62 8 10 43 274 0
21/05/2020 135 72 62 8 11 43 269 0
20/05/2020 120 72 62 8 11 43 254 0
19/05/2020 114 71 62 8 13 43 247 0
18/05/2020 100 70 62 8 13 43 232 0
17/05/2020 94 67 61 8 11 36 221 0
16/05/2020 93 66 61 7 11 36 220 0
15/05/2020 93 66 61 7 10 36 220 0
14/05/2020 87 66 61 7 10 36 214 0
13/05/2020 82 57 61 7 4 15 200 0
12/05/2020 74 56 59 7 3 15 189 0
11/05/2020 63 55 59 6 5 15 177 0
10/05/2020 66 44 56 5 5 7 166 0
09/05/2020 66 44 56 5 6 7 166 0
08/05/2020 60 40 56 5 9 6 156 0
07/05/2020 61 32 56 4 7 5 149 0
06/05/2020 72 18 53 4 6 5 143
05/05/2020 61 18 53 4 5 5 132
04/05/2020 58 14 53 3 4 5 125
03/05/2020 53 14 53 3 5 2 120
02/05/2020 53 14 53 3 2 120
01/05/2020 51 14 53 2 0 2 118
30/04/2020 47 14 53 2 0 2 114
29/04/2020 41 14 53 2 0 2 108
28/04/2020 24 14 52 1 0 2 90
27/04/2020 10 14 52 1 0 2
26/04/2020 13 8 51 1 0 2
25/04/2020 12 7 50 1 0 2
24/04/2020 11 6 50 1 2
23/04/2020 16 4 45 1 2
22/04/2020 14 4 41 0 2
21/04/2020 14 3 37 0 2
20/04/2020 14 3 37 0 2
19/04/2020 18 3 33 0 2
18/04/2020 19 2 33 0 2
17/04/2020 17 2 33 0 2
16/04/2020 15 2 26 0
15/04/2020 18 2 23 0
14/04/2020 21 2 18 0
13/04/2020 26 2 13 0
12/04/2020 24 2 13 0
11/04/2020 24 2 13 0
10/04/2020 24 2 13 0
09/04/2020 24 2 13 0
08/04/2020 24 2 13 0
07/04/2020 24 1 12 0
06/04/2020 19 1 12 0
05/04/2020 21 1 10 0
04/04/2020 21 1 10 0
03/04/2020 21 1 10 0
02/04/2020 21 1 9 0
01/04/2020 23 0 5 0
31/03/2020 24 0 3 0
30/03/2020 25 0 0 0
29/03/2020 22 0 0 0
28/03/2020 21 0 0 0
27/03/2020 18 0 0 0
26/03/2020 18 0 0 0
25/03/2020 12 0 0 0
24/03/2020 10 0 0 0
23/03/2020 7 0 0 0
22/03/2020 5 0 0 0
21/03/2020 3 0 0 0
20/03/2020 2 0 0 0
19/03/2020 2 0 0 0
18/03/2020 0 0 0 0
17/03/2020 0 0 0 0
www.pindoretama.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 14:42:54